
| 5月 | 形成工法 | FRP内面補強工法 | φ150mm | 舟形町公共下水道汚水管修繕工事 | 山形県舟形町 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 形成工法 | FRP内面補強工法 | φ200mm |
汚水管渠修繕工事(1) 汚水管渠修繕工事(2) |
山形県山形市 |
| 6月 | 反転工法 | HIT工法 | 取付管φ150mm | 北山三丁目地区老朽管改築工事(更生工法) | 宮城県仙台市 |
| 8月 | 形成工法 | FRP内面補強工法 | φ250mm | 令和7年度 大谷地区集落排水管渠修繕工事 | 山形県朝日町 |
| 8月 | ポリウレア | 復活パワーコート工法 | 防火水槽 | 防火水槽防水塗装工事 | 山形県山形市 |
| 11月 |
形成工法 防食工法 |
FRP内面補強工法 クリスタルライニング工法 |
φ150mm 人孔 |
令和6年度(明許繰越)農業集落排水機能強化対策事業日下地区管路補修工事 | 山形県鮭川村 |
| 12月 | 防食工法 | クリスタルライニング工法 | 人孔 | 汚水人孔修繕工事(33) | 山形県山形市 |
| 1月 | 形成工法 | FRP内面補強工法 | φ300mm | 汚水管渠修繕工事(4) | 山形県山形市 |
| 2月 | 形成工法 | FRP内面補強工法 | φ250mm | 令和7年度 笠神5丁目地内汚水公共本管補修業務 | 宮城県多賀城市 |
| 2月 | 形成工法 | アルファライナーH工法 | φ250・300・380・450mm | 小田原地区老朽管改築工事(更生工法) | 宮城県仙台市 |
| 2月 | 形成工法 | FRP内面補強工法 | φ250mm | 新庄市公共下水道汚水管修繕 | 山形県新庄市 |
| 3月 | 防食工法 | クリスタルライニング工法 | 人孔 | 令和7年度代ヶ崎浜清水地区人孔侵入水対策工事 | 宮城県七ヶ浜町 |
| 3月 | リング工法 | マグマロック工法 | φ1350mm | 令和7年度郡山字西堀地区下水道管渠修繕工事 | 宮城県白石市 |
| 3月 | 製管工法 | SPR工法 | φ2000mm | 令和7年度単改気-006号 気仙沼漁港魚町防潮堤補修工事 | 宮城県気仙沼市 |
| 3月 | 形成工法 | FRP内面補強工法 |
φ200・300mm φ250・350mm |
令和7年度 浮島字西沢地内汚水公共本管補修業務 令和7年度 浮島一丁目地内汚水公共本管補修業務 |
宮城県多賀城市 |
| 3月 | 形成工法 | アルファライナーH工法 | φ250・300mm | 令和6年度(繰越)酒田市公共下水道管路改築工事 | 山形県酒田市 |
| 4月 | 反転工法 | HIT工法 | 取付管φ150mm | 令和6年度北部地区取付管改築工事(更生工法) | 宮城県仙台市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 形成工法 | FRP内面補強工法 | φ250・350mm | 山形市管渠補修工事(1) | 山形県山形市 |
| 6月 | 防食工法 | クリスタルライニング工法 | 人孔 | 山形山辺中山幹線マンホール修繕工事 | 山形県山形市 |
| 7月 | 形成工法 | FRP内面補強工法 | φ250mm | 令和6年度大谷地区集落排水管渠修繕工事 | 山形県朝日町 |
| 8月 | 反転工法 | HIT工法 | φ150mm | 天童市立成井小学校給排水整備改修工事 | 山形県天童市 |
| 11月 |
形成工法 さや管工法 |
アルファライナーH工法 FRP内面補強工法 SSL-V工法 |
φ380mm 取付管φ150mm φ250mm |
原町三丁目地区老朽管改築工事(更生工法)外1線 | 宮城県仙台市 |
| 12月 | 形成工法 | FRP内面補強工法 | φ150mm・φ250mm | 新庄市公共下水道汚水管修繕 | 山形県新庄市 |
| 2月 | 接着補強止水工法 | クリスタルライニング工法 | 人孔 | 令和6年度代ヶ崎浜清水地区人孔侵入水対策工事 | 宮城県七ヶ浜町 |
| 2月 | リング工法 | マグマロック工法mini・NGJ | φ200・250mm | 令和6年度亘理第1-4号汚水枝線耐震化工事 | 宮城県亘理町 |
| 3月 | 形成工法 |
アルファライナーH工法 FRP内面補強工法 |
φ230~380mm 取付管φ150mm |
福沢町地区外老朽管改築工事(更生工法) | 宮城県仙台市 |
| 3月 | リング工法 | マグマロック工法 | φ800mm | 令和6年度三十軒屋敷地内樋管改修工事 | 宮城県涌谷町 |
| 3月 | 形成工法 | アルファライナーH工法 | φ250mm | 矢巾処理分区管渠更生その10工事 | 岩手県矢巾町 |
| 5月 | 形成工法 | FRP内面補強工法 | φ250mm | 令5-管 香津町地内本管補修工事 | 宮城県塩竈市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月 |
形成工法 防食工法 |
FRP内面補強工法 クリスタルライニング工法 |
φ200mm 人孔 |
農業集落排水機能強化対策事業日下地区管路補修工事(第1・2工区) | 山形県鮭川村 |
| 8月 | 形成工法 | FRP内面補強工法 | φ250mm | 令和5年度大谷地区集落排水管渠修繕工事 | 山形県朝日町 |
| 9月 | 形成工法 | アルファライナー工法 | φ250mm | 大只越町汚水管更生工事 | 岩手県釜石市 |
| 11月 | 形成工法 | FRP内面補強工法 | φ150~250mm | 農業集落排水事業袖崎地区管路施設改築工事(第7工区) | 山形県村山市 |
| 12月 | 形成工法 | FRP内面補強工法 | φ200・250mm | 汚水管修繕工事(6・7) | 山形県山形市 |
| 1月 | 形成工法 | アルファライナー工法 | φ300mm | 令5-単 北浜一丁目雨水排水整備工事 | 宮城県塩竈市 |
| 1月 | 形成工法 |
アルファライナー工法 FRP内面補強工法 |
φ380mm 取付管φ150mm |
本町一丁目地区老朽管改築工事(更生工法)外1線 | 宮城県仙台市 |
| 1月 | 防食工法 | クリスタルライニング工法 | 炭素繊維補強 | 桔梗平工水幹線管路防護工事 | 宮城県大衡村 |
| 1月 | 防食工法 | クリスタルライニング工法 | 人孔 | 汚水人孔補修工事(38) | 山形県山形市 |
| 2月 | 防食工法 | クリスタルライニング工法 | 人孔 | 小松島四丁目地区汚水管移設工事 | 宮城県仙台市 |
| 2月 | 形成工法 | アルファライナー工法 | φ300・350mm | 加茂二丁目地区汚水管改築工事(更生工法) | 宮城県仙台市 |
| 2月 | リング工法 | マグマロック工法mini・NGJ | φ250・500mm | 亘理第1-7号汚水幹線外耐震化工事 | 宮城県亘理町 |
| 3月 | リング工法 | スナップロック工法ML | φ1650mm | 仙塩流域下水道外マンホール等巡視点検業務委託 | 宮城県多賀城市 |
| 3月 | 形成工法 | FRP内面補強工法 | φ250mm | 下水道汚水管渠更生工事(5-1) | 山形県天童市 |